<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Uggleblogg</title>
	<link>http://www.uggleblogg.se</link>
	<description>Flyger snart på egna vingar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 12:11:35 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Posterous Spaces</title>
		<description><![CDATA[Kära gamla Posterous har bytt namn till Posterous Spaces och marknadsför sig mera som en möjlighet till privata communitys än som ett bloggverktyg. Exakt vad det innebär och hur de menar ska jag ta reda på en annan dag, men visst verkar deras presentation lovande? Introducing Posterous Spaces from Posterous on Vimeo.]]></description>
		<link>http://www.uggleblogg.se/2011/09/posterous-spaces/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Miro Community</title>
		<description><![CDATA[Miro Community är en riktigt trevlig tjänst för att bygga en videoportal. Det är inte en tjänst för videolagring, utan filmerna ska redan finnas online. Vad du kan göra med Miro Community är att sammanställa filmer från olika lagringsplatser samt kategorisera dem just så som det passar ditt syfte. Så vitt jag kan förstå har [...]]]></description>
		<link>http://www.uggleblogg.se/2011/07/miro-community/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Samarbete på Posterous</title>
		<description><![CDATA[Posterous är en väldigt lättanvänd tjänst för att blogga. Det enda du behöver göra för att komma igång är att skicka ett e-brev till post@posterous.com så skapas din blogg. Om du bifogar bilder, filmer eller dokument i e-brevet så publiceras de också på bloggen. Ingen registrering är nödvändig &#8211; alla mail du skickar från den [...]]]></description>
		<link>http://www.uggleblogg.se/2011/05/samarbete-pa-posterous/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Screencast-o-Matic</title>
		<description><![CDATA[Oj, oj, ikväll har jag allt blivit lite förälskad i www.screencast-o-matic.com Det är en av de bästa tjänster för att spela in sin skärm jag testat, och jag har testat många. Du behöver inte registrera dig eller logga in Du behöver inte ladda hem någon programvara, förutom java Du kan spela in din webbkamera, om [...]]]></description>
		<link>http://www.uggleblogg.se/2011/03/screencast-o-matic/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Skriva tillsammans i Google Dokument</title>
		<description><![CDATA[Google Dokument är ett utmärkt verktyg för grupparbeten av olika slag. Det kommer bäst till sin rätt för dokument som är relativt korta, så där 4-5 sidor. Ska ni arbeta med mycket längre dokument, till exempel ett examensarbete föreslår jag att ni gör ett dokument för varje avsnitt. Filmen tillägnas alla stackars studenter som kämpar [...]]]></description>
		<link>http://www.uggleblogg.se/2011/03/skriva-tillsammans-i-google-dokument/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geocacharens guide till Kristianstad</title>
		<description><![CDATA[Detta inlägg tillägnas Marie, Ann-Charlotte och alla andra geocachare som kan tänkas vilja besöka Staden i träsket. Geocaching, gps-orientering med mer eller mindra lurigt gömda kontroller, är något av det roligaste som hänt mig i år. Oförfärat cyklar, traskar, klättrar och kravlar jag runt i stad och natur. Jag ska inte ge mig på att [...]]]></description>
		<link>http://www.uggleblogg.se/2011/02/geocacharens-guide-till-kristianstad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Egna diagram i från enkäter på Google Docs</title>
		<description><![CDATA[Så vitt jag vet finns det ingen funktion för att ändra utseende på de autogenererade diagrammen på Google Docs, men det är relativt enkelt att skapa egna. En del av sites.google.com/site/enkateronline]]></description>
		<link>http://www.uggleblogg.se/2011/02/egna-diagram-i-fran-enkater-pa-google-docs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Radera dubbla svar från Google-enkäter</title>
		<description><![CDATA[Ni som följt bloggen länge vet att förra året gjorde jag en liten kurs till våra studenter om hur man enkelt gör enkäter med Google Docs. Glädjande nog verkar det som om kursen nu används av många fler. Ibland växer den, som till exempel nu i kväll, då jag kom på lösningen på ett mycket [...]]]></description>
		<link>http://www.uggleblogg.se/2011/02/radera-dubbla-svar-fran-google-enkater/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kopplad utskrift i Office 2007</title>
		<description><![CDATA[Kopplad utskrift är en kanonfunktion om du har en massa värden i Excel och vill kunna skriva ut dem som enstaka papper. Den här filmen är en del av min minikurs om att göra enkäter med Google Docs. Därför kommer kalkylbladet ursptungligen därifrån. Givetvis funkar det med vilket kalkylblad som helst. När jag spelade in [...]]]></description>
		<link>http://www.uggleblogg.se/2010/12/kopplad-utskrift-i-office-2007/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WordPress för kursblogg</title>
		<description><![CDATA[Den här filmen vänder sig i första hand till dig som aldrig bloggat förut, som förmodligen är lite skeptisk till bloggande men som söker ett sätt att publicera material för dina studenter och uppmuntra dem att diskutera det. Är du van bloggare blir det möjligen lite intressant runt 11:30 när jag visar hur det funkar [...]]]></description>
		<link>http://www.uggleblogg.se/2010/11/wordpress-for-kursblogg/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

